62股机构首次关注 *ST百花涨幅空间最大|涨幅|个股
2016年03月11日 08:57
源头:保密的时报网

用微信扫描二维码
与女朋友和女朋友分享
保密的时报、股本权益市场大创纪录的、新浊塞音创纪录的宝总计,第一流的在五天内,62只个股受到机构的观点。在宣告目的增长的股本权益中,*ST百花扩张目的最大,过早地考虑一件事目的价钱为人民币。,过早地考虑一件事休会;雷欧提供货物晚年的,过早地考虑一件事目的价钱为人民币。,涨幅。(创纪录的宝藏)
保密的时报、股本权益市场大创纪录的、新浊塞音创纪录的宝总计,第一流的在五天内,62只个股受到机构的观点。在宣告目的增长的股本权益中,*ST百花扩张目的最大,过早地考虑一件事目的价钱为人民币。,过早地考虑一件事休会;雷欧提供货物紧随其后,过早地考虑一件事目的价钱为人民币。,涨幅。(创纪录的宝藏)
近五天来,机构第一流的关怀一份。
保密的编码 | 保密的缩写 | 机构名称 | 最新评级 | 目的价 | 金钱或财产的转让 | 扩张目的 |
---|---|---|---|---|---|---|
600721 | *ST 百花 | 中银国际保密的 | 价格看涨而买入 | 13.38 | 67.41 | |
002131 | 雷欧提供货物 | 西北保密的 | 价格看涨而买入 | 14.48 | 51.93 | |
600160 | 巨化提供货物 | 海通保密的 | 增持 | 15.00 | 9.88 | 51.82 |
300401 | 庄园生物 | 安信保密的 | 价格看涨而买入 | 50.00 | 33.10 | 51.06 |
603899 | Chenguang的文具 | 西方保密的 | 价格看涨而买入 | 48.84 | 32.46 | 50.46 |
002055 | 得润电子 | 安信保密的 | 价格看涨而买入 | 37.50 | 26.13 | 43.51 |
002281 | 光迅科学与技术 | 中银国际保密的 | 价格看涨而买入 | 75.47 | 52.79 | 42.96 |
002090 | 基姆集技术 | 国金保密的 | 价格看涨而买入 | 30.50 | 21.45 | 42.19 |
300249 | 依 米 康 | 中信广场建投保密的 | 价格看涨而买入 | 30.00 | 21.23 | 41.31 |
300249 | 依 米 康 | 安信保密的 | 价格看涨而买入 | 30.00 | 21.23 | 41.31 |
600476 | 湖南邮政科学与技术 | 国泰君安 | 增持 | 43.00 | 30.57 | 40.66 |
002310 | 西方园林 | 中投保密的 | 强烈推荐 | 25.00 | 17.89 | 39.74 |
300031 | 宝通科学与技术 | 海通保密的 | 价格看涨而买入 | 27.20 | 19.81 | 37.30 |
600452 | 涪陵电力 | 安信保密的 | 价格看涨而买入 | 40.00 | 29.60 | 35.14 |
600070 | 浙江富润 | 西北保密的 | 价格看涨而买入 | 13.50 | 10.55 | 27.96 |
002640 | 跨 境 通 | 国金保密的 | 增持 | 38.00 | 30.06 | 26.41 |
603398 | 益智益智 | 国金保密的 | 价格看涨而买入 | 75.00 | 60.09 | 24.81 |
002131 | 雷欧提供货物 | 海通保密的 | 价格看涨而买入 | 17.70 | 14.48 | 22.24 |
000796 | 凯撒任职期 | 安信保密的 | 价格看涨而买入 | 33.00 | 27.46 | 20.17 |
300234 | 欧凯文新材料 | 生色保密的 | 价格看涨而买入 | 20.00 | 16.80 | 19.05 |
免责资格:本文仅代表了作者的个人看法。,与菲尼克斯有关。它的创造性和本文所述的文本和满足都缺乏。,助动词=have本文及其整个或使分开、忠实的削尖、完整性、及时性,网站不作一些以誓言约束或赞成。,仅供参考,仅供参考。,请单独检验相关满足。。
Leave a Comment
(0 Comments)